| FAMILY |
![]() |
ホームへもどる |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 最終更新日= 2006.08.26(このページの更新は終了しました) | |||
| 年月 | 大会名 | 成績 | |
| 1 | 2004.04 | 第57回西宮市民体育大会 | 予選リーグ敗退 |
| 2 | 2004.07 | 第24回西宮市中学校総合体育大会(第58回サッカー競技大会) | 1回戦敗退 |
| 3 | 2004.08 | 第20回西宮市中学生サッカー選手権大会 | ベスト8(3回戦) |
| 4 | 2004.09 | 第37回サッカー競技大会西宮市中学校新人大会 | 優勝 |
| 5 | 2004.11 | 第26回サッカー競技大会阪神中学校新人大会 | ベスト8(2回戦) |
| 6 | 2005.01 | 第4回西宮市中学生サッカー選手権大会(U−13) | 決勝トーナメント1回戦敗退 |
| 7 | 2005.01 | 第21回西宮サッカー協会理事長杯大会 | 第3位 |
| 8 | 2005.02 | 第4回阪神沿線カップサッカー大会 | 第3位 |
| 9 | 2005.04 | 第58回西宮市民体育大会 | 準優勝 |
| 10 | 2005.07 | 第25回西宮市中学校総合体育大会(第59回サッカー競技大会) | 1回戦敗退 |
| 11 | 2005.08 | 第1回報徳カップサッカー大会 | 決勝トーナメント1回戦敗退 |
| 12 | 2005.09 | 第21回西宮市中学生サッカー選手権大会 | 準優勝 |
| 13 | 2005.09 | 第38回サッカー競技大会西宮市中学校新人大会 | 1回戦敗退 |
| 14 | 2005.10 | 第39回兵庫県中学生サッカー選手権大会 | 1回戦敗退 |
| 15 | 2005.12 | 2005年秋季リーグ | 優勝 |
| 16 | 2006.01 | 第5回西宮市中学生サッカー選手権大会(U−13) | 第3位(ベスト4) |
| 17 | 2006.02 | 第5回阪神沿線カップサッカー大会 | 予選2位トーナメント2位 |
| 18 | 2006.03 | 第22回西宮市中学生サッカー理事長杯大会 | Bリーグ2位 |
| 19 | 2006.04 | 第59回西宮市民体育大会 | 決勝トーナメント1回戦敗退 |
| 20 | 2006.07 | 第26回西宮市中学校総合体育大会(第60回サッカー競技大会) | 1回戦敗退 |
| 21 | 2006.08 | 第22回西宮市中学生サッカー選手権大会 | 1回戦敗退 |
| 年月日 | 試合区分 | 対戦校 | 試合結果 | |
| 1 | 2004.04.25 | 第57回西宮市民体育大会 | 浜脇中学校 | 0−0 |
| 2 | 2004.04.25 | 第57回西宮市民体育大会 | 鳴尾中学校 | 0−1 |
| 3 | 2004.04.29 | 第57回西宮市民体育大会 | 今津中学校 | 3−2 |
| 4 | 2004.04.29 | 第57回西宮市民体育大会 | 深津中学校 | 0−0 |
| 5 | 2004.06.05 | 練習試合 | 塩瀬中学校 | |
| 6 | 2004.06.05 | 練習試合 | 山口中学校 | |
| 7 | 2004.06.12 | 練習試合 | 上甲子園中学校 | |
| 8 | 2004.06.12 | 練習試合 | 上ヶ原中学校 | |
| 9 | 2004.06.20 | 練習試合 | 伊丹南中学校 | |
| 10 | 2004.06.20 | 練習試合 | 伊丹西中学校 | |
| 11 | 2004.07.04 | 練習試合 | 伊丹天王寺川中学校 | |
| 12 | 2004.07.04 | 練習試合 | 甲陵中学校 | |
| 13 | 2004.07.09 | 第24回西宮市総合体育大会 | 真砂中学校 | 1−1 PK4−5 |
| 14 | 2004.07.25 | 練習試合 | 関西学院中学部 | |
| 15 | 2004.07.25 | 練習試合 | 学文中学校 | |
| 16 | 2004.08.04 | 練習試合 | 瓦木中学校 | |
| 17 | 2004.08.04 | 練習試合 | 上甲子園中学校 | |
| 18 | 2004.08.06 | 練習試合 | 甲陽学院中学校 | |
| 19 | 2004.08.06 | 練習試合 | 鳴尾南中学校 | |
| 20 | 2004.08.07 | 練習試合 | 塩瀬中学校 | |
| 21 | 2004.08.07 | 練習試合 | 学文中学校 | |
| 22 | 2004.08.08 | 練習試合 | 甲陵中学校 | |
| 23 | 2004.08.08 | 練習試合 | 山口中学校 | |
| 24 | 2004.08.19 | 練習試合 | 大社中学校 | |
| 25 | 2004.08.19 | 練習試合 | 塩瀬中学校 | |
| 26 | 2004.08.21 | 練習試合 | 平木中学校 | |
| 27 | 2004.08.21 | 練習試合 | 甲武中学校 | |
| 28 | 2004.08.28 | 第20回西宮市選手権大会 | 瓦木中学校 | 3−2 |
| 29 | 2004.08.29 | 第20回西宮市選手権大会 | 鳴尾中学校 | 0−0 PK7−8 |
| 30 | 2004.09.11 | 練習試合 | 上ヶ原中学校 | |
| 31 | 2004.09.11 | 練習試合 | 学文中学校 | |
| 32 | 2004.09.20 | 第37回西宮市中学校新人大会 | 鳴尾南中学校 | 2−1 |
| 33 | 2004.09.20 | 第37回西宮市中学校新人大会 | 瓦木中学校 | 3−2 |
| 34 | 2004.09.26 | 第37回西宮市中学校新人大会 | 真砂中学校 | 7−0 |
| 35 | 2004.09.26 | 第37回西宮市中学校新人大会 | 鳴尾中学校 | 2−1 |
| 36 | 2004.10.10 | 練習試合 | 塩瀬中学校 | |
| 37 | 2004.10.10 | 練習試合 | 山口中学校 | |
| 38 | 2004.10.16 | 練習試合 | 西宮市立西高校 | |
| 39 | 2004.10.16 | 練習試合 | 宝塚中学校 | |
| 40 | 2004.10.23 | 練習試合 | エストレラ姫路 | |
| 41 | 2004.10.23 | 練習試合 | 龍野東中学校 | |
| 42 | 2004.10.24 | 第21回サッカー協会理事長杯大会 | 深津中学校 | 3−0 |
| 43 | 2004.10.24 | 第21回サッカー協会理事長杯大会 | 西宮浜中学校 | 8−1 |
| 44 | 2004.11.03 | 練習試合 | 鳴尾中学校 | |
| 45 | 2004.11.07 | 第21回サッカー協会理事長杯大会 | 高須中学校 | 6−1 |
| 46 | 2004.11.14 | 練習試合 | 尼崎小田南中学校 | |
| 47 | 2004.11.14 | 練習試合 | 深津中学校 | |
| 48 | 2004.11.20 | 第26回阪神中学校新人大会 | 宝塚御殿山中学校 | 1−0 |
| 49 | 2004.11.21 | 第26回阪神中学校新人大会 | 川西多田中学校 | 0−0 PK3−4 |
| 50 | 2004.12.04 | 練習試合 | 浜甲子園中学校 | |
| 51 | 2004.12.04 | 練習試合 | 大阪都島中学校 | |
| 52 | 2004.12.12 | 練習試合 | 大社中学校 | |
| 53 | 2004.12.12 | 練習試合 | 川西南中学校 | |
| 54 | 2004.12.23 | 第21回サッカー協会理事長杯大会 | 鳴尾南中学校 | 2−3 |
| 55 | 2004.12.23 | 第21回サッカー協会理事長杯大会 | 関西学院中学部 | 0−2 |
| 56 | 2004.12.24 | 練習試合 | 尼崎高校 | |
| 57 | 2004.12.25 | ウィンタードリーム’04 | 甲陵中学校 | 1−0 |
| 58 | 2004.12.25 | ウィンタードリーム’04 | 新宮中学校 | 2−2 |
| 59 | 2004.12.25 | ウィンタードリーム’04 | 東谷中学校 | 5−1 |
| 60 | 2004.12.26 | ウィンタードリーム’04 | 南淡中学校 | 1−0 |
| 61 | 2004.12.26 | ウィンタードリーム’04 | 鳴尾中学校 | 1−3 |
| 62 | 2004.12.26 | ウィンタードリーム’04 | 伊丹東中学校 | 2−1 |
| 63 | 2005.01.08 | 第4回西宮市中学生大会(U−13) | 浜脇・鳴尾南中学校 | 6−0 |
| 64 | 2005.01.08 | 第4回西宮市中学生大会(U−13) | 甲陵中学校 | 0−1 |
| 65 | 2005.01.09 | 第4回西宮市中学生大会(U−13) | 関西学院中学部 | 1−2 |
| 66 | 2005.01.15 | 第21回サッカー協会理事長杯大会 | 甲陵中学校 | 2−1 |
| 67 | 2005.01.15 | 第21回サッカー協会理事長杯大会 | 報徳学園中学校 | 4−0 |
| 68 | 2005.01.23 | 第4回阪神沿線カップサッカー大会 | 精道中学校 | 1−0 |
| 69 | 2005.01.23 | 第4回阪神沿線カップサッカー大会 | 浜脇中学校 | 2−0 |
| 70 | 2005.01.29 | 第4回阪神沿線カップサッカー大会 | 学文中学校 | 1−1 |
| 71 | 2005.01.29 | 第4回阪神沿線カップサッカー大会 | 山口中学校 | 4−0 |
| 72 | 2005.01.30 | 練習試合 | 大社中学校 | |
| 73 | 2005.01.30 | 練習試合 | 関西学院中学部 | |
| 74 | 2005.02.06 | 第4回阪神沿線カップサッカー大会 | 川西南中学校 | 1−1 |
| 75 | 2005.02.06 | 第4回阪神沿線カップサッカー大会 | 塩瀬中学校 | 0−4 |
| 76 | 2005.02.13 | 練習試合 | 精道中学校 | |
| 77 | 2005.02.13 | 練習試合 | 甲陵中学校 | |
| 78 | 2005.02.13 | 練習試合 | 尼崎小田南中学校 | |
| 79 | 2005.03.26 | 練習試合 | 学文中学校 | |
| 80 | 2005.03.31 | 練習試合 | 尼崎立花中学校 | |
| 81 | 2005.03.31 | 練習試合 | 尼崎園田中学校 | |
| 82 | 2005.04.09 | 練習試合 | 伊丹東中学校 | |
| 83 | 2005.04.24 | 第58回西宮市民体育大会 | 瓦木中学校 | 0−0 |
| 84 | 2005.04.24 | 第58回西宮市民体育大会 | 塩瀬中学校 | 3−0 |
| 85 | 2005.04.29 | 第58回西宮市民体育大会 | 今津中学校 | 7−0 |
| 86 | 2005.04.29 | 第58回西宮市民体育大会 | 高須中学校 | 7−1 |
| 87 | 2005.05.01 | 第58回西宮市民体育大会 | 大社中学校 | 3−0 |
| 88 | 2005.05.03 | 第58回西宮市民体育大会 | 甲陵中学校 | 3−0 |
| 89 | 2005.05.03 | 第58回西宮市民体育大会 | 鳴尾中学校 | 1−2 |
| 90 | 2005.05.29 | 練習試合 | 伊丹天王寺川中学校 | |
| 91 | 2005.05.29 | 練習試合 | 安倉中学校 | |
| 92 | 2005.06.05 | 練習試合 | 龍野東中学校 | |
| 93 | 2005.06.05 | 練習試合 | 三田富士中学校 | |
| 94 | 2005.06.12 | 練習試合 | 甲陵中学校 | |
| 95 | 2005.06.26 | 練習試合 | 宝塚中学校 | |
| 96 | 2005.06.26 | 練習試合 | 西宮市立西高校 | |
| 97 | 2005.07.03 | 練習試合 | 尼崎園田中学校 | |
| 98 | 2005.07.10 | 第25回西宮市総合体育大会 | 学文中学校 | 2−2 PK4−5 |
| 99 | 2005.07.16 | 練習試合 | 塩瀬中学校 | |
| 100 | 2005.07.16 | 練習試合 | 甲陵中学校 | |
| 101 | 2005.07.24 | 練習試合 | 関西学院中学部 | |
| 102 | 2005.07.24 | 練習試合 | 甲陵中学校 | |
| 103 | 2005.07.30 | 練習試合 | 浜甲子園中学校 | |
| 104 | 2005.07.30 | 練習試合 | 真砂中学校 | |
| 105 | 2005.07.31 | 練習試合 | 鳴尾中学校 | |
| 106 | 2005.07.31 | 練習試合 | 真砂中学校 | |
| 107 | 2005.07.31 | 練習試合 | 西宮浜中学校 | |
| 108 | 2005.08.03 | 練習試合 | 塩瀬中学校 | |
| 109 | 2005.08.03 | 練習試合 | 瓦木中学校 | |
| 110 | 2005.08.06 | 練習試合 | 上甲子園中学校 | |
| 111 | 2005.08.06 | 練習試合 | 上ヶ原中学校 | |
| 112 | 2005.08.09 | 練習試合 | 平木中学校 | |
| 113 | 2005.08.09 | 練習試合 | 甲陽学院中学校 | |
| 114 | 2005.08.10 | 第1回報徳カップサッカー大会 | 仁川学院 | 0−0 |
| 115 | 2005.08.10 | 第1回報徳カップサッカー大会 | ミュートス | 0−7 |
| 116 | 2005.08.11 | 第1回報徳カップサッカー大会 | 明倫クラブ | 1−2 |
| 117 | 2005.08.20 | 練習試合 | 西宮浜中学校 | |
| 118 | 2005.08.27 | 練習試合 | 鳴尾中学校 | |
| 119 | 2005.08.28 | 練習試合 | 甲陽学院中学校 | |
| 120 | 2005.08.28 | 練習試合 | 真砂中学校 | |
| 121 | 2005.09.03 | 第21回西宮市選手権大会 | 学文中学校 | 4−2 |
| 122 | 2005.09.04 | 第21回西宮市選手権大会 | 真砂中学校 | 7−4 |
| 123 | 2005.09.10 | 第21回西宮市選手権大会 | 瓦木中学校 | 1−0 |
| 124 | 2005.09.11 | 第21回西宮市選手権大会 | 塩瀬中学校 | 2−1 |
| 125 | 2005.09.11 | 第21回西宮市選手権大会 | 関西学院中学部 | 0−2 |
| 126 | 2005.09.18 | 第38回西宮市中学校新人大会 | 甲陵中学校 | 1−2 |
| 127 | 2005.09.24 | 練習試合 | 塩瀬中学校 | |
| 128 | 2005.10.01 | 第39回兵庫県選手権大会 | 伊丹FC | 0−9 |
| 129 | 2005.10.16 | 練習試合 | 精道中学校 | |
| 130 | 2005.10.22 | 2005秋季リーグ | 平木中学校 | 1−1 |
| 131 | 2005.10.23 | 第22回サッカー理事長杯大会 | 高須中学校 | 7−3 |
| 132 | 2005.10.23 | 第22回サッカー理事長杯大会 | 大社中学校 | 1−3 |
| 133 | 2005.10.29 | 練習試合 | 瓦木中学校 | |
| 134 | 2005.10.29 | 練習試合 | 東谷中学校 | |
| 135 | 2005.10.29 | 練習試合 | 浜甲子園中学校 | |
| 136 | 2005.10.29 | 練習試合 | 真砂中学校 | |
| 137 | 2005.11.06 | 第22回サッカー理事長杯大会 | 平木中学校 | 3−1 |
| 138 | 2005.11.12 | 2005年秋季リーグ | 塩瀬中学校 | 2−0 |
| 139 | 2005.12.03 | 2005年秋季リーグ | 甲武中学校 | 6−0 |
| 140 | 2005.12.03 | 2005年秋季リーグ | 上ヶ原中学校 | 0−0 |
| 141 | 2005.12.04 | 練習試合 | 鳴尾中学校 | |
| 142 | 2005.12.04 | 練習試合 | 西宮浜中学校 | |
| 143 | 2005.12.10 | 2005年秋季リーグ | 山口中学校 | 3−1 |
| 144 | 2005.12.11 | 練習試合 | 報徳学園高・中学校 | |
| 145 | 2005.12.25 | ウィンタードリーム’05 | 甲陽学院中学校 | 2−0 |
| 146 | 2005.12.25 | ウィンタードリーム’05 | たつの市立新宮中学校 | 3−2 |
| 147 | 2005.12.25 | ウィンタードリーム’05 | 宝塚第一中学校 | 2−1 |
| 148 | 2006.01.06 | 練習試合 | 浜甲子園中学校 | |
| 149 | 2006.01.06 | 練習試合 | 都島中学校 | |
| 150 | 2006.01.06 | 練習試合 | 学文中学校 | |
| 151 | 2006.01.07 | 第5回西宮市中学生大会(U−13) | 山口中学校 | 4−0 |
| 152 | 2006.01.07 | 第5回西宮市中学生大会(U−13) | 瓦木中学校 | 1−1 |
| 153 | 2006.01.08 | 第5回西宮市中学生大会(U−13) | 上ヶ原中学校 | 7−0 |
| 154 | 2006.01.08 | 第5回西宮市中学生大会(U−13) | 平木中学校 | 1−0 |
| 155 | 2006.01.09 | 第5回西宮市中学生大会(U−13) | 関西学院中学部 | 0−2 |
| 156 | 2006.01.14 | 第5回阪神沿線カップサッカー大会 | 今津中学校 | 4−1 |
| 157 | 2006.01.14 | 第5回阪神沿線カップサッカー大会 | 学文中学校 | 0−0 |
| 158 | 2006.01.22 | 第22回サッカー協会理事長杯大会 | 学文中学校 | 1−1 |
| 159 | 2006.01.22 | 第22回サッカー協会理事長杯大会 | 甲陽学院中学校 | 3−0 |
| 160 | 2006.01.29 | 第5回阪神沿線カップサッカー大会 | 鳴尾南中学校 | 1−3 |
| 161 | 2006.01.29 | 第5回阪神沿線カップサッカー大会 | 川西南中学校 | 3−2 |
| 162 | 2006.02.05 | 第5回阪神沿線カップサッカー大会 | 精道中学校 | 1−0 |
| 163 | 2006.02.05 | 第5回阪神沿線カップサッカー大会 | 潮見中学校 | 1−1 PK2−4 |
| 164 | 2006.03.05 | 練習試合 | 西宮浜中学校 | |
| 165 | 2006.03.05 | 練習試合 | 南雲雀丘中学校 | |
| 166 | 2006.03.19 | 第22回サッカー協会理事長杯大会 | 鳴尾南中学校 | 4−1 |
| 167 | 2006.03.19 | 第22回サッカー協会理事長杯大会 | 上甲子園中学校 | 0−0 |
| 168 | 2006.03.21 | 3年生送別親善試合 | 校内学年対抗 | |
| 169 | 2006.03.26 | 新1年生歓迎親善試合 | 苦楽園・北夙川小学校 | |
| 170 | 2006.03.31 | 練習試合 | 今津中学校 | |
| 171 | 2006.03.31 | 練習試合 | 御影中学校 | |
| 172 | 2006.04.08 | 練習試合 | 尼崎立花中学校 | |
| 173 | 2006.04.09 | 練習試合 | 浜甲子園中学校 | |
| 174 | 2006.04.23 | 第59回西宮市民体育大会 | 山口中学校 | 5−0 |
| 175 | 2006.04.23 | 第59回西宮市民体育大会 | 浜甲子園中学校 | 1−1 |
| 176 | 2006.04.29 | 第59回西宮市民体育大会 | 高須中学校 | 4−1 |
| 177 | 2006.04.29 | 第59回西宮市民体育大会 | 鳴尾中学校 | 0−1 |
| 178 | 2006.04.30 | 第59回西宮市民体育大会 | 学文中学校 | 0−1 |
| 179 | 2006.05.04 | 練習試合 | 甲陵中学校 | |
| 180 | 2006.05.04 | 練習試合 | 尼崎小園中学校 | |
| 181 | 2006.05.13 | 練習試合 | 大社中学校 | |
| 182 | 2006.05.13 | 練習試合 | 明石衣川中学校 | |
| 183 | 2006.05.27 | 練習試合 | 塩瀬中学校 | |
| 184 | 2006.06.04 | 練習試合 | 甲武中学校 | |
| 185 | 2006.06.04 | 練習試合 | 西宮浜中学校 | |
| 186 | 2006.06.11 | 練習試合 | 関西学院中学部 | |
| 187 | 2006.06.11 | 練習試合 | 潮見中学校 | |
| 188 | 2006.06.25 | 練習試合 | 平木中学校 | |
| 189 | 2006.07.01 | 練習試合 | 瓦木中学校 | |
| 190 | 2006.07.08 | 第26回西宮市総合体育大会 | 浜脇中学校 | 1−2 |
| 191 | 2006.07.16 | 練習試合 | 甲陵中学校 | |
| 192 | 2006.07.16 | 練習試合 | 瓦木中学校 | |
| 193 | 2006.07.24 | 練習試合 | 関西学院中学部 | |
| 194 | 2006.07.24 | 練習試合 | 瓦木中学校 | |
| 195 | 2006.07.28 | 練習試合 | 上ヶ原中学校 | |
| 196 | 2006.07.31 | 練習試合 | 瓦木中学校 | |
| 197 | 2006.07.31 | 練習試合 | 甲武中学校 | |
| 198 | 2006.08.06 | 練習試合 | 塩瀬中学校 | |
| 199 | 2006.08.07 | 練習試合 | 上甲子園中学校 | |
| 200 | 2006.08.09 | 練習試合 | 学文中学校 | |
| 201 | 2006.08.20 | 練習試合 | 鳴尾中学校 | |
| 202 | 2006.08.21 | 練習試合 | 西宮浜中学校 | |
| 203 | 2006.08.26 | 第22回西宮市選手権大会 | 瓦木中学校 | 0−1 |
| 公式戦試合数 = 86試合 (47勝25敗14分) | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ☆苦楽園中学校 サッカー部 チームスローガン |
“自信”と言う字は“自ら”を“信じる”と書く。自分に自信を持って、チームに自信を持って!!気持ちを一つに! |
| ☆苦楽園中学校 サッカー部 王者への道 〜 第一章 ・ 第二章 ・ 最終章 〜 |
一、ひたむきさを持とう。(かっこをつけるな、いつも諦めない選手に!) 一、練習でできないことは、試合でもできない。(一球一球を大事に、どんなボールでも対応しよう!) 一、己に負けるな。(苦手な練習、苦しい練習こそ自分を成長させる。全ては自分のために!) 一、仲間を信じろ。(仲間のひとつひとつのプレーを見落とすな!) 一、いつもきびきび行動しよう。(攻守の切りかえ、練習の切りかえはすべてにつながる!) 一、チームに活気を。(声をいつも出そう、自分たちのペースにしよう!) 二、人に負けない武器をつくろう。(お互いの長所を理解し、いかせるサッカーを!) 二、人間として成長しよう。(日頃の生活から完璧にしていこう!自分に厳しくなろう!) 二、チームワークを大切にしよう。(サッカーは1人ではできない!) 二、自信と謙虚さを持とう。(まだまだうまくなりたいと強く思う気持ち・行動が大切!天狗になるな!) 二、感謝の気持ちを持とう。(保護者の支援があってこそ今の君たちがある!サッカーで恩返ししよう!) 三、今までの積み重ねを感じよう。(昨日の己に勝とう!) 三、基本を大事にしよう。(挨拶は大きな声で、日常の生活をしっかりと、服装の乱れは心の乱れ、物を大事にしよう!) 三、自分自身をコントロールしよう。(うまく行かない時こそ、自分へ試練と思い、歯をくいしばろう!) 三、気候に負けるな。(暑い時こそ走り負けるな!) 三、何事にも全力で!(足の指先で、勝負が決まる。そんなこだわりを毎日の練習から持とう。) 自分に自信を持とう、チームに自信を持とう。 仲間に“信じられる”ことは、日々の努力だ。 仲間を“信じる”ことは、日々の積み重ねだ。 仲間との“信じ合い”は最高の武器だ。 “明日が”あるじゃない、“明日に”つながる練習を。 |