| FAMILY |
![]() |
ホームへもどる |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 最終更新日= 2009.8.29(このページの更新は終了しました) | ||||
| 年月 | 大会名 | 成績 | 備考 | |
| 1 | 2007.05 | 平成19年度兵庫県高等学校総合体育大会サッカー競技 | 1回戦敗退 | |
| 2 | 2007.05 | 阪神高校サッカー 春季リーグ戦(2部リーグ) | 8校中8位 | |
| 3 | 2007.07 | 西宮市高校一年生大会 | 台風のため中止 | |
| 4 | 2007.07 | 淡路カップサッカー大会 | 24校中24位 | |
| 5 | 2007.08 | 篠山カップサッカー大会 | 20校中19位 | Bチーム11位 |
| 6 | 2007.09 | 高校サッカー選手権阪神支部予選 | 予選2次リーグ敗退 | |
| 7 | 2007.11 | 阪神高校サッカー 秋季リーグ戦(3部リーグ) | 8校中7位 | |
| 8 | 2007.12 | 兵庫県高校サッカー新人大会阪神支部予選 | 1回戦敗退 | |
| 9 | 2008.05 | 平成20年度兵庫県高等学校総合体育大会サッカー競技 | 1回戦敗退 | |
| 10 | 2008.06 | 阪神高校サッカー 春季リーグ戦(4部リーグ) | 8校中2位 | |
| 11 | 2008.07 | 淡路カップサッカー大会 | 24校中20位 | |
| 12 | 2008.08 | 高校サッカー選手権阪神支部予選 | 予選2次リーグ敗退 | |
| 13 | 2008.11 | 阪神高校サッカー 秋季リーグ戦(3部リーグ) | 8校中4位 | |
| 14 | 2008.12 | 兵庫県高校サッカー新人大会阪神支部予選 | 2回戦敗退 | |
| 15 | 2009.04 | 阪神高校サッカー 春季リーグ戦(3部リーグ) | 8校中3位 | |
| 16 | 2009.05 | 平成21年度兵庫県高等学校総合体育大会サッカー競技 | 1回戦敗退 | |
| 17 | 2009.07 | 西宮市高校一年生大会 | 1敗2分 | |
| 18 | 2009.07 | 淡路カップサッカー大会 | 24校中18位 | |
| 19 | 2009.08 | 高校サッカー選手権阪神支部予選 | 予選2次リーグ敗退 | |
| 年月日 | 試合区分 | 対戦校 | 試合結果 | 備考 | |
| 1 | 2007.04.15 | 練習試合 | 関西学院高等部サテライトチーム | ||
| 2 | 2007.04.15 | 練習試合 | 西宮北高校 | ||
| 3 | 2007.04.21 | 練習試合 | 三田松聖高校 | ||
| 4 | 2007.04.22 | 春季リーグ戦(2部リーグ) | 宝塚北高校 | 0−5 | |
| 5 | 2007.04.28 | 春季リーグ戦(2部リーグ) | 川西明峰高校 | 2−5 | |
| 6 | 2007.04.29 | 練習試合 | 尼崎小田高校 | ||
| 7 | 2007.04.29 | 練習試合 | 篠山鳳鳴高校 | ||
| 8 | 2007.05.03 | 兵庫県高校総合体育大会 | 尼崎北高校 | 0−1 | |
| 9 | 2007.05.26 | 練習試合 | 西宮東高校 | ||
| 10 | 2007.05.26 | 練習試合 | 尼崎北高校 | ||
| 11 | 2007.06.02 | 練習試合 | 大社中学校 | ||
| 12 | 2007.06.03 | 春季リーグ戦(2部リーグ) | 甲南高校 | 1−7 | |
| 13 | 2007.06.10 | 練習試合 | INACジュニアユース | ||
| 14 | 2007.06.17 | 練習試合 | 西宮北高校 | ||
| 15 | 2007.06.17 | 練習試合 | 仁川学院高校 | ||
| 16 | 2007.06.23 | 練習試合 | 東レ(社会人チーム) | ||
| 17 | 2007.06.24 | 春季リーグ戦(2部順位決定戦) | 猪名川高校 | 0−3 | |
| 18 | 2007.07.16 | 西宮市高校一年生大会 | 甲陽学院高校 | 3−2 | |
| 19 | 2007.07.16 | 西宮市高校一年生大会 | 西宮南高校 | 2−3 | |
| 20 | 2007.07.25 | 淡路カップサッカー大会 | 伊丹北高校 | 0−6 | |
| 21 | 2007.07.25 | 淡路カップサッカー大会 | 市立尼崎高校 | 0−13 | |
| 22 | 2007.07.26 | 淡路カップサッカー大会 | 北摂三田高校 | 0−4 | |
| 23 | 2007.07.26 | 淡路カップサッカー大会 | 三田西陵高校 | 0−5 | |
| 24 | 2007.07.27 | 淡路カップサッカー大会 | 西脇工業高校 | 0−4 | |
| 25 | 2007.07.27 | 淡路カップサッカー大会 | 神戸鈴蘭台高校 | 0−0 | PK3−4 |
| 26 | 2007.07.29 | 練習試合 | 西脇工業高校 | ||
| 27 | 2007.07.29 | 練習試合 | 市立西宮高校 | ||
| 28 | 2007.08.02 | 篠山カップサッカー大会 | 篠山産業高校 | 0−2 | B戦2-0 |
| 29 | 2007.08.02 | 篠山カップサッカー大会 | 北条高校 | 0−1 | B戦1-3 |
| 30 | 2007.08.03 | 篠山カップサッカー大会 | 三木北高校 | 0−2 | B戦2-1 |
| 31 | 2007.08.03 | 篠山カップサッカー大会 | 尼崎稲園高校 | 0−6 | B戦0-1 |
| 32 | 2007.08.04 | 篠山カップサッカー大会 | 西脇工業高校 | 0−3 | B戦0-0 |
| 33 | 2007.08.04 | 篠山カップサッカー大会 | 葺合高校 | 1−0 | B戦0-0 |
| 34 | 2007.08.10 | 練習試合 | 尼崎稲園高校 | ||
| 35 | 2007.08.10 | 練習試合 | 明倫FC | ||
| 36 | 2007.08.17 | 練習試合 | 芦屋大学付属高校 | ||
| 37 | 2007.08.18 | 練習試合 | 尼崎東高校 | ||
| 38 | 2007.08.20 | 練習試合 | 仁川学院高校 | ||
| 39 | 2007.08.23 | 高校サッカー選手権阪神支部予選 | 甲南高校 | 0−5 | |
| 40 | 2007.08.25 | 高校サッカー選手権阪神支部予選 | 宝塚西高校 | 0−8 | |
| 41 | 2007.08.27 | 高校サッカー選手権阪神支部予選 | 尼崎西高校 | 2−1 | |
| 42 | 2007.08.31 | 練習試合 | 浜脇中学校 | ||
| 43 | 2007.09.08 | 練習試合 | 今津高校 | ||
| 44 | 2007.09.15 | 練習試合 | 尼崎工業高校 | ||
| 45 | 2007.09.16 | 練習試合 | 関西学院高等部サテライトチーム | ||
| 46 | 2007.09.22 | 練習試合 | 尼崎小田高校 | ||
| 47 | 2007.09.29 | 練習試合 | 西宮北高校 | ||
| 48 | 2007.09.29 | 練習試合 | 豊岡総合高校 | ||
| 49 | 2007.10.06 | 練習試合 | 県立西宮高校 | ||
| 50 | 2007.10.07 | 練習試合 | 大社中学校 | ||
| 51 | 2007.10.20 | 練習試合 | 仁川学院高校 | ||
| 52 | 2007.11.04 | 秋季リーグ戦(3部リーグ) | 西宮北高校 | 3−3 | |
| 53 | 2007.11.10 | 練習試合 | 西宮南高校 | ||
| 54 | 2007.11.11 | 秋季リーグ戦(3部リーグ) | 西宮東高校 | 1−5 | |
| 55 | 2007.11.17 | 秋季リーグ戦(3部リーグ) | 尼崎稲園高校 | 0−5 | |
| 56 | 2007.11.18 | 秋季リーグ戦(3部順位決定戦) | 猪名川高校 | 3−1 | |
| 57 | 2007.11.23 | 練習試合 | 須磨学園高校 | ||
| 58 | 2007.11.23 | 練習試合 | 川西北陵高校 | ||
| 59 | 2007.11.24 | 練習試合 | 県立西宮高校 | ||
| 60 | 2007.12.15 | 練習試合 | 尼崎東高校 | ||
| 61 | 2007.12.16 | 練習試合 | 川西明峰高校 | ||
| 62 | 2007.12.22 | 阪神高校サッカー 新人戦 | 宝塚西高校 | 0−2 | |
| 63 | 2008.01.12 | 練習試合 | 神戸国際大学付属高校 | ||
| 64 | 2008.02.11 | 練習試合 | 西宮北高校 | ||
| 65 | 2008.03.09 | 練習試合 | 市立西宮高校 | ||
| 66 | 2008.03.22 | 練習試合 | 北條高校 | ||
| 67 | 2008.03.22 | 練習試合 | 県立西宮高校 | ||
| 68 | 2008.03.25 | 練習試合 | 尼崎稲園高校 | ||
| 69 | 2008.03.25 | 練習試合 | 尼崎工業高校 | ||
| 70 | 2008.03.28 | 練習試合 | 尼崎東高校 | ||
| 71 | 2008.03.28 | 練習試合 | 仁川学院高校 | ||
| 72 | 2008.03.29 | 練習試合 | 尼崎小田高校 | ||
| 73 | 2008.03.31 | 練習試合 | 伊丹北高校 | ||
| 74 | 2008.04.13 | 練習試合 | 関西学院高等部サテライトチーム | ||
| 75 | 2008.04.20 | 春季リーグ戦(4部リーグ) | 尼崎東高校 | 2−0 | |
| 76 | 2008.04.26 | 春季リーグ戦(4部リーグ) | 甲陽学院高校 | 1−1 | |
| 77 | 2008.04.29 | 春季リーグ戦(4部リーグ) | 仁川学院高校 | 1−1 | |
| 78 | 2008.05.03 | 兵庫県高校総合体育大会 | 仁川学院高校 | 0−1 | |
| 79 | 2008.05.25 | 練習試合 | 西宮今津高校 | ||
| 80 | 2008.05.31 | 練習試合 | 芦屋大学付属高校 | ||
| 81 | 2008.06.08 | 練習試合 | 西宮市高校選抜チーム | ||
| 82 | 2008.06.15 | 春季リーグ戦(4部順位決定戦) | 猪名川高校 | 2−6 | |
| 83 | 2008.06.21 | 練習試合 | 武庫荘総合高校 | ||
| 84 | 2008.07.20 | 練習試合 | 仁川学院高校 | ||
| 85 | 2008.07.24 | 練習試合 | 関西学院高等部1年生チーム | ||
| 86 | 2008.07.24 | 練習試合 | 西宮東高校 | ||
| 87 | 2008.07.27 | 淡路カップサッカー大会 | 西脇工業高校 | 1−2 | |
| 88 | 2008.07.27 | 淡路カップサッカー大会 | 柳学園高校 | 0−5 | |
| 89 | 2008.07.28 | 淡路カップサッカー大会 | 関西学院高等部サテライトチーム | 0−9 | |
| 90 | 2008.07.28 | 淡路カップサッカー大会 | 津名高校 | 1−1 | PK4−2 |
| 91 | 2008.07.29 | 淡路カップサッカー大会 | 市立尼崎高校 | 0−0 | PK3−4 |
| 92 | 2008.07.29 | 淡路カップサッカー大会 | 伊丹北高校 | 2−5 | |
| 93 | 2008.08.08 | 高校サッカー選手権阪神支部予選 | クラーク記念国際高校 | 4−0 | |
| 94 | 2008.08.09 | 高校サッカー選手権阪神支部予選 | 県立尼崎高校 | 0−3 | |
| 95 | 2008.08.10 | 高校サッカー選手権阪神支部予選 | 芦屋大学付属高校 | 1−3 | |
| 96 | 2008.08.19 | 練習試合 | 西宮南高校 | ||
| 97 | 2008.08.22 | 練習試合 | 県立西宮高校 | ||
| 98 | 2008.08.25 | 高校サッカー選手権阪神支部予選 | 県立伊丹高校 | 0−3 | |
| 99 | 2008.08.27 | 高校サッカー選手権阪神支部予選 | 伊丹西高校 | 0−5 | |
| 100 | 2008.08.29 | 高校サッカー選手権阪神支部予選 | 西宮今津高校 | 0−0 | |
| 101 | 2008.09.06 | 練習試合 | 西宮今津高校 | ||
| 102 | 2008.09.14 | 練習試合 | 甲陽学院高校 | ||
| 103 | 2008.09.15 | 練習試合 | 甲南高校サテライトチーム | ||
| 104 | 2008.09.20 | 練習試合 | 西宮北高校 | ||
| 105 | 2008.09.23 | 練習試合 | 西宮南高校 | ||
| 106 | 2008.10.05 | 練習試合 | 報徳学園Bチーム | ||
| 107 | 2008.10.25 | 練習試合 | 県立西宮高校 | ||
| 108 | 2008.11.02 | 秋季リーグ戦(3部リーグ) | 西宮北高校 | 2−0 | |
| 109 | 2008.11.08 | 秋季リーグ戦(3部リーグ) | 雲雀丘学園高校 | 1−1 | |
| 110 | 2008.11.09 | 秋季リーグ戦(3部リーグ) | 川西北陵高校 | 1−2 | |
| 111 | 2008.11.15 | 秋季リーグ戦(3部順位決定戦) | 武庫荘総合高校 | 0−2 | |
| 112 | 2008.11.22 | 練習試合 | 猪名川高校 | ||
| 113 | 2008.12.23 | 阪神高校サッカー 新人戦 | 宝塚北高校 | 1−4 | |
| 114 | 2009.01.05 | 練習試合 | 尼崎稲園高校 | ||
| 115 | 2009.01.06 | 練習試合 | 仁川学院高校 | ||
| 116 | 2009.01.10 | 練習試合 | 尼崎工業高校 | ||
| 117 | 2009.01.11 | 練習試合 | 尼崎小田高校 | ||
| 118 | 2009.02.07 | 練習試合 | 県立西宮高校1年生チーム | ||
| 119 | 2009.02.11 | 練習試合 | 鳴尾高校 | ||
| 120 | 2009.02.15 | 練習試合 | 西宮北高校 | ||
| 121 | 2009.03.20 | 練習試合 | 関西学院高等部サテライトチーム | ||
| 122 | 2009.03.21 | 練習試合 | 東レ(社会人チーム) | ||
| 123 | 2009.03.25 | 練習試合 | 今津高校 | ||
| 124 | 2009.03.26 | 練習試合 | 西宮南高校 | ||
| 125 | 2009.03.28 | 練習試合 | 豊岡総合高校 | ||
| 126 | 2009.03.28 | 練習試合 | 近畿大学付属豊岡高校 | ||
| 127 | 2009.04.04 | 練習試合 | 仁川学院高校 | ||
| 128 | 2009.04.12 | 春季リーグ戦(3部リーグ) | 尼崎北高校 | 2−2 | |
| 129 | 2009.04.18 | 春季リーグ戦(3部リーグ) | 尼崎稲園高校 | 1−2 | |
| 130 | 2009.04.19 | 春季リーグ戦(3部リーグ) | 雲雀丘学園高校 | 2−1 | |
| 131 | 2009.04.26 | 春季リーグ戦(3部順位決定戦) | 武庫之荘総合高校 | 3−1 | |
| 132 | 2009.04.29 | 練習試合 | 県立西宮高校 | ||
| 133 | 2009.05.02 | 兵庫県高校総合体育大会 | 伊川谷北高校 | 0−3 | |
| 134 | 2009.05.06 | 練習試合 | 市立西宮高校Bチーム | ||
| 135 | 2009.06.06 | 練習試合 | 今津高校 | ||
| 136 | 2009.06.14 | 練習試合 | 仁川学院高校 | ||
| 137 | 2009.06.14 | 練習試合 | 甲陽学院高校 | ||
| 138 | 2009.06.28 | 練習試合 | 三田松聖高校 | ||
| 139 | 2009.07.18 | 西宮市高校一年生大会 | 今津高校 | 1−1 | |
| 140 | 2009.07.19 | 西宮市高校一年生大会 | 甲陽学院高校 | 0−0 | |
| 141 | 2009.07.20 | 練習試合 | 関西学院高等部1年生チーム | ||
| 142 | 2009.07.25 | 西宮市高校一年生大会 | 関西学院高等部 | 0−3 | |
| 143 | 2009.07.26 | 練習試合 | 尼崎北高校 | ||
| 144 | 2009.07.28 | 淡路カップサッカー大会 | 淡路三原高校 | 1−1 | |
| 145 | 2009.07.28 | 淡路カップサッカー大会 | 川西緑台高校 | 0−2 | |
| 146 | 2009.07.29 | 淡路カップサッカー大会 | 市立尼崎高校 | 1−0 | |
| 147 | 2009.07.29 | 淡路カップサッカー大会 | 洲本実業高校 | 4−2 | |
| 148 | 2009.07.30 | 淡路カップサッカー大会 | 津名高校 | 1−6 | |
| 149 | 2009.08.05 | 練習試合 | 西宮北高校 | ||
| 150 | 2009.08.12 | 練習試合 | 西宮南高校 | ||
| 151 | 2009.08.18 | 練習試合 | クラブチーム | ||
| 152 | 2009.08.21 | 練習試合 | 尼崎稲園高校 | ||
| 153 | 2009.08.22 | 練習試合 | 尼崎北高校 | ||
| 154 | 2009.08.25 | 高校サッカー選手権阪神支部予選 | 宝塚西高校 | 0−1 | |
| 155 | 2009.08.27 | 高校サッカー選手権阪神支部予選 | 伊丹西高校 | 1−2 | |
| 156 | 2009.08.29 | 高校サッカー選手権阪神支部予選 | 宝塚東高校 | 1−5 | |
| 公式戦試合数 = 65試合 (12勝44敗9分) | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |